Maillot de bain bikini avec bretelles croisées
Maillot de bain bikini avec bretelles croisées
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La façon de fixer avec des bretelles croisées sur la poitrine fait du costume de bikini un changement par rapport au style rigide habituel et devient unique. Le tissu soyeux et la doublure sont très confortables même si vous le portez à côté du corps.
Tissu : 88 % polyester et 12 % élasthanne
Coupe skinny
Ensemble deux pièces, épaules réglables, fixées avec des sangles croisées
Poids du tissu : 250g/m²
Les vêtements montreront différents effets en fonction de la forme du corps des personnes qui les portent et de la façon de les attacher.
Instructions d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher au sèche-linge à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
Bust | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.0 |
Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 |
Pants Length | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
Hip | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 |
Bust | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 89.0 |
Waist | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 73.0 | 78.0 | 83.0 |
Pants Length | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Hip | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 | 99.0 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1".
Partager




