Pantalon décontracté pour femmes|230GSM
Pantalon décontracté pour femmes|230GSM
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Conçus pour un confort et un style ultimes, ces pantalons de salon pour femmes sont le complément parfait à votre collection de vêtements de détente. Fabriqués à partir de polyester de qualité supérieure, ils offrent une structure exceptionnelle et permettent la libre circulation, que vous vous prélassiez à la maison, que vous fassiez des courses ou que vous profitiez d'une journée de détente. La ceinture à cordon de serrage réglable facilite la personnalisation de la coupe, tandis que la conception à jambes larges crée un look moderne et pratique. Associez-les à un sweat à capuche confortable, un haut court ou votre T-shirt décontracté préféré pour un look élégant sans effort.
Tissu : 95 % polyester et 5 % élasthanne
Coupe régulière
Poids du tissu : 230 g/m²
Couleur du point : noir ou blanc, correspondance automatique en fonction des motifs.
Instructions d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher au sèche-linge à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
inch | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.6 |
Waist | 22.8 | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 |
Hip | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 |
Inseam length | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
centimeter | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 101.2 | 102.1 | 103 | 103.9 | 104.5 | 105.1 | 105.7 | 106.3 | 106.9 | 107.5 | 108.1 |
Waist | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Hip | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Inseam length | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm
Partager

