Robe longue à manche courte pour femme
Robe longue à manche courte pour femme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Cette robe longue ample dégage une énergie ensoleillée. Fabriqué à partir d'un tissu en polyester semblable au coton qui est aussi doux que le coton, il a également la durabilité et les qualités faciles d'entretien du polyester. Avec un col en V et des manches courtes, cette robe permet la respirabilité et la liberté de mouvement. La silhouette droite offre une coupe décontractée et féminine qui flatte tous les types de corps.
Tissu : 95 % polyester et 5 % élasthanne
Coupe régulière
Poids du tissu : 180g/m²
Couleur du point : noir ou blanc, correspondance automatique en fonction des motifs.
Instructions d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher au sèche-linge à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 49.4 | 50 | 50.6 | 51.2 | 51.8 | 52.4 | 53.0 | 53.5 |
Shoulder | 14.4 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.9 |
Bust | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.9 | 49.6 | 53.1 | 56.7 |
Sleeve | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
Waist | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 44.5 | 47.2 | 50.8 | 54.3 |
Hip | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 | 50.4 | 53.1 | 56.7 | 60.2 |
Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 125.5 | 127 | 128.5 | 130.0 | 131.5 | 133.0 | 134.5 | 136.0 |
Shoulder | 36.7 | 38.3 | 39.9 | 41.5 | 43.1 | 44.7 | 46.3 | 47.9 |
Bust | 97 | 102 | 107.0 | 112.0 | 119.0 | 126.0 | 135.0 | 144.0 |
Sleeve | 15 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Waist | 91 | 96 | 101.0 | 106.0 | 113.0 | 120.0 | 129.0 | 138.0 |
Hip | 106 | 111 | 116.0 | 121.0 | 128.0 | 135.0 | 144.0 | 153.0 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 3cm
Partager

