Robe débardeur sans manches
Robe débardeur sans manches
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Cette robe débardeur sans manches combine confort décontracté avec une élégance subtile. Conçu dans une silhouette fluide de l'ourlet haut-bas, il présente un décolleté plongeant classique et un imprimé de feuilles minimaliste près de l'ourlet. Le tissu en polyester léger au toucher du coton offre un toucher doux et respirant, ce qui le rend parfait pour les journées à la plage, les vacances ou les looks décontractés du week-end.
Tissu : 95 % polyester et 5 % élasthanne
Coupe régulière
Conception de débardeur sans manches
Poids du tissu : 120 g/m²
Instructions d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher au sèche-linge à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
Shoulder | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.1 |
Bust | 33.9 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 |
Waist | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Shoulder | 24.8 | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 33.2 |
Bust | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Waist | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 3cm
Partager


